Giá Vàng Trương Liêm Châu Đốc Hôm Nay 20/02/2024 Bao Nhiêu?
Cập nhật giá vàng Trương Liêm Châu Đốc hôm nay 20/02/2024 bao nhiêu?
| Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 7,780 | 7,960 |
| Vàng miếng PNJ (999.9) | 6,275 | 6,385 |
| Vàng 916 (22K) | 5,777 | 5,827 |
| Vàng 650 (15.6K) | 4,003 | 4,143 |
| Vàng 680 (16.3K) | 4,193 | 4,333 |
| Vàng 610 (14.6K) | 3,749 | 3,889 |
| Vàng 375 (9K) | 2,256 | 2,396 |
| Vàng 333 (8K) | 1,971 | 2,111 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 6,275 | 6,380 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 6,275 | 6,380 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 6,275 | 6,385 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 6,270 | 6,350 |
| Vàng nữ trang 999 | 6,264 | 6,344 |
| Vàng nữ trang 99 | 6,197 | 6,297 |
| Vàng 750 (18K) | 4,638 | 4,778 |
| Vàng 585 (14K) | 3,590 | 3,730 |
| Vàng 416 (10K) | 2,517 | 2,657 |
Vàng 18k
Thông tin cập nhật mới nhất ngày hôm nay về giá vàng 18k tại An Giang cho biết giá mua vào là 40,027,000 VNĐ và giá bán ra là 42,027,000 VNĐ, tạo ra chênh lệch tạm tính là 600,000 VNĐ.
Vàng 9999
Giá vàng 9999 tại Trương Liêm Châu Đốc ngày hôm nay có giá mua vào là 55,210,000 VNĐ và giá bán ra là 56,210,000 VNĐ, tạo ra chênh lệch đáng kể lên đến khoảng 1,000,000 VNĐ.
Vàng 24k
Giá vàng 24k, khi mua vào, đạt mức 55,110,000 VNĐ và giá bán ra là 55,810,000 VNĐ.
Nguồn: https://kinhteluatvcu.edu.vn/gia-vang-truong-liem-chau-doc-hom-nay
Nhận xét
Đăng nhận xét