Giá Vàng Tiến Ngọc Bắc Ninh Hôm Nay 26/02/2024 Bao Nhiêu Chính Xác
Cập nhật giá vàng Tiến Ngọc Bắc Ninh hôm nay 26/02/2024 bao nhiêu?
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
Vàng miếng SJC 999.9 | 7,450 | 7,750 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 6,280 | 6,390 |
Vàng 916 (22K) | 5,777 | 5,827 |
Vàng 650 (15.6K) | 4,003 | 4,143 |
Vàng 680 (16.3K) | 4,193 | 4,333 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,749 | 3,889 |
Vàng 375 (9K) | 2,256 | 2,396 |
Vàng 333 (8K) | 1,971 | 2,111 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 6,280 | 6,385 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 6,280 | 6,385 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 6,280 | 6,390 |
Vàng nữ trang 999.9 | 6,270 | 6,350 |
Vàng nữ trang 999 | 6,264 | 6,344 |
Vàng nữ trang 99 | 6,197 | 6,297 |
Vàng 750 (18K) | 4,638 | 4,778 |
Vàng 585 (14K) | 3,590 | 3,730 |
Vàng 416 (10K) | 2,517 | 2,657 |
Giá vàng SJC
Loại vàng | Mua | Bán |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 53,600,000 | 54,700,000 |
Nữ Trang 99.99% | 53,400,000 | 54,200,000 |
Nữ Trang 99% | 52,363,000 | 53,663,000 |
Nữ Trang 68% | 35,010,000 | 37,010,000 |
Nữ Trang 41.7% | 20,754,000 | 22,754,000 |
SJC 1L, 10L | 66,600,000 | 67,600,000 |
SJC 5c | 66,600,000 | 67,620,000 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 66,600,000 | 67,630,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 53,600,000 | 54,600,000 |
Giá vàng PNJ
Đà Nẵng | PNJ | 53,700 ,000 | 54,800 ,000 |
SJC | 66,600 ,000 | 67,600 ,000 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 53,700 ,000 | 54,700 ,000 |
Nữ trang 24K | 53,200 ,000 | 54,000 ,000 | |
Nữ trang 18K | 39,250 ,000 | 40,650 ,000 | |
Nữ trang 14K | 30,340 ,000 | 31,740 ,000 | |
Nữ trang 10K | 21,210 ,000 | 22,610 ,000 | |
TPHCM | PNJ | 53,700 ,000 | 54,800 ,000 |
SJC | 66,600 ,000 | 67,600 ,000 | |
Hà Nội | PNJ | 53,700 ,000 | 54,800 ,000 |
SJC | 66,600 ,000 | 67,600 ,000 | |
Miền Tây | PNJ | 53,700 ,000 | 54,800 ,000 |
SJC | 66,600 ,000 | 67,600 ,000 |
Giá vàng DOJI
GIÁ VÀNG DOJI | |||
Hồ Chí Minh | AVPL/SJC (nghìn/lượng) | 66,500,000 | 67,500,000 |
Đà Nẵng | AVPL/SJC (nghìn/lượng) | 66,500,000 | 67,500,000 |
AVPL/SJC Cần Thơ(nghìn/chỉ) | 66,500,000 | 67,400,000 | |
Hà Nội | AVPL/SJC (nghìn/lượng) | 66,500,000 | 67,500,000 |
Nguyên liêu 9999 (99.9) | 52,850,000 | 53,350,000 | |
Nguyên liêu 999 (99) | 52,800,000 | 53,300,000 |
Giá vàng Phú Quý
GIÁ VÀNG PHÚ QUÝ | ||
Vàng trang sức 99 | 5,251,950 | 5,360,850 |
Vàng miếng SJC | 6,660,000 | 6,760,000 |
Vàng miếng SJC nhỏ | 6,610,000 | 6,750,000 |
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu
GIÁ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | ||
Vàng BTMC | Nguyên liệu 999 – HN(99) 52,800 | 53,300 |
Vàng HTBT | AVPL/SJC Cần Thơ(nghìn/chỉ) 66,500 | 67,400 |
Vàng Rồng Thăng Long | AVPL/SJC HN(nghìn/lượng) 66,500 | 67,500 |
AVPL/SJC HCM(nghìn/lượng) 66,500 | 67,500 | |
AVPL/SJC ĐN(nghìn/lượng) 66,500 | 67,500 | |
Nguyên liệu 9999 – HN(99.9) 52,850 | 53,350 |
Thông tin về tiệm vàng Tiến Ngọc Bắc Ninh
Ngoài các cửa hàng như Sinh Diễn, Bảo Tín, thì Tiến Ngọc là một trong những địa chỉ mua sắm vàng uy tín và chất lượng hàng đầu tại Bắc Ninh. Tiến Ngọc chuyên cung cấp một loạt các sản phẩm vàng bạc, đá quý với chất lượng cao và giá cả cạnh tranh.
Cửa hàng có sẵn đa dạng các sản phẩm bao gồm:
- Các loại vàng tây như 18k, 24k, 14k…
- Trang sức kim cương
- Trang sức đá quý
- Vàng 9999
- Vàng miếng SJC
Nhận xét
Đăng nhận xét