Cập Nhật Giá Vàng Tân Văn Minh Hôm Nay 27/02/2024 Bao Nhiêu?
Cập nhật giá vàng Tân Văn Minh hôm nay 27/02/2024 bao nhiêu?
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
Vàng miếng SJC 999.9 | 7,250 | 7,600 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 6,220 | 6,330 |
Vàng 916 (22K) | 5,722 | 5,772 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,964 | 4,104 |
Vàng 680 (16.3K) | 4,152 | 4,292 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,712 | 3,852 |
Vàng 375 (9K) | 2,234 | 2,374 |
Vàng 333 (8K) | 1,951 | 2,091 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 6,220 | 6,320 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 6,220 | 6,320 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 6,220 | 6,330 |
Vàng nữ trang 999.9 | 6,210 | 6,290 |
Vàng nữ trang 999 | 6,204 | 6,284 |
Vàng nữ trang 99 | 6,137 | 6,237 |
Vàng 750 (18K) | 4,593 | 4,733 |
Vàng 585 (14K) | 3,555 | 3,695 |
Vàng 416 (10K) | 2,492 | 2,632 |
Thông tin về tiệm vàng Tân Văn Minh
Cửa hàng vàng Tân Văn Minh (DNTN) là một doanh nghiệp vàng được ông/bà Nguyễn Kế Tân đại diện pháp luật, có mã số thuế 1500684790 và đã đăng ký kinh doanh vào ngày 12/04/2010.
Hoạt động chính của doanh nghiệp là bán lẻ các sản phẩm hàng hóa mới khác tại các cửa hàng chuyên doanh. Chi cục Thuế Thành phố Vĩnh Long là cơ quan quản lý thuế chịu trách nhiệm.
Trụ sở chính của Tiệm Vàng Tân Văn Minh đặt tại Số 21 đường 3 tháng 2, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long.
Nguồn: https://kinhteluatvcu.edu.vn/gia-vang-tan-van-minh-hom-nay
Nhận xét
Đăng nhận xét