Cập Nhật Giá Vàng Canada Hôm Nay 11/12/2023 Chính Xác
Tỷ giá đô Canada (CAD) hôm nay 11/12/2023
Đô la Canada (CAD) là đơn vị tiền tệ chính thức tại Canada, được biểu diễn bằng các ký hiệu $, $C hoặc Can$ và mã là CAD. Hiện tại, tỷ giá hối đoái của Đô la Canada là 1 CAD = 17.758,61 VND. Đây là tỷ giá trung bình được tính dựa trên dữ liệu từ 38 ngân hàng (*) hỗ trợ giao dịch Đô la Canada.
Dưới đây là tình hình tỷ giá Đô la Canada (CAD) tại một số ngân hàng lớn, cập nhật ngày 11/12/2023:
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 17.307,00 | 17.429,00 | 18.164,00 | 18.220,00 |
| Nam Á | 17.395,00 | 17.595,00 | 17.985,00 | – |
| OCB | 17.372,00 | 17.472,00 | 18.981,00 | 18.181,00 |
| Kiên Long | 17.066,00 | 17.166,00 | 17.668,00 | – |
| MSB | 17.618,00 | 17.599,00 | 18.136,00 | 18.208,00 |
| NCB | 17.464,00 | 17.564,00 | 18.195,00 | 18.295,00 |
| ACB | 17.576,00 | 17.682,00 | 18.135,00 | 18.135,00 |
| Agribank | 17.518,00 | 17.588,00 | 17.990,00 | – |
| Bảo Việt | – | 17.532,00 | – | 18.051,00 |
| BIDV | 17.433,00 | 17.538,00 | 18.074,00 | – |
| Đông Á | 17.540,00 | 17.640,00 | 17.990,00 | 17.990,00 |
Ngân hàng mua Đô la Canada (CAD):
- Ngân hàng Kiên Long mua tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất: 1 CAD = 17.066,00 VND
- Ngân hàng Kiên Long mua chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất: 1 CAD = 17.166,00 VND
- Ngân hàng MSB mua tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất: 1 CAD = 17.618,00 VND
- Ngân hàng ACB mua chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất: 1 CAD = 17.682,00 VND
Ngân hàng bán Đô la Canada (CAD):
- Ngân hàng Kiên Long bán tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất: 1 CAD = 17.668,00 VND
- Ngân hàng Đông Á bán chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất: 1 CAD = 17.990,00 VND
- Ngân hàng OCB bán tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất: 1 CAD = 18.981,00 VND
- Ngân hàng NCB bán chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất: 1 CAD = 18.295,00 VND

Giá vàng Canada hôm nay 11/12/2023 bao nhiêu 1 chỉ? 1 lượng?
Bảng giá vàng Canada được liên tục cập nhật, ghi chép mọi biến động trong suốt 24 giờ qua. Quý khách hàng có thể tra cứu và theo dõi những thay đổi về giá vàng Canada thông qua bảng dữ liệu dưới đây.
Bảng giá vàng Canada hôm nay bao nhiêu?
Tỷ giá vàng Canada được liên tục cập nhật trên trang web kinhteluatvcu để phản ánh mọi biến động. Quý khách hàng có thể xem chi tiết thông tin dưới đây để có cái nhìn đầy đủ về thị trường vàng hiện tại.
| Tỷ giá vàng ở CanadaĐô la Canada | Tỷ giá (CAD) |
| Tỷ lệ vàng trên mỗi Oz | 2538.24 |
| Tỷ lệ vàng trên KG | 81615.38 |
| Tỷ lệ vàng trên mỗi Tola | 951.950 |
| Tỷ lệ vàng trên mỗi gram 24K | 81.6154 |
| Tỷ lệ vàng trên mỗi gram 22K | 74.8141 |
Giá vàng 9999 tại Canada hôm nay bao nhiêu?
Trước khi thực hiện giao dịch mua bán vàng, việc nắm bắt thông tin về giá cả là quan trọng. Điều này giúp đảm bảo rằng khách hàng thực hiện giao dịch với giá đúng, tránh mua vàng với giá cao. Những người quan tâm đến giá vàng Canada có thể cập nhật thông tin qua bảng dữ liệu dưới đây:
| GRAMS Canada | Gold Price per Gram [CAD]in Canadian dollar | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 81.59 | 81.91 | 81.58 | -0.25 |
| GRAM 14K | 47.73 | 47.92 | 47.72 | -0.15 |
| GRAM 10K | 34.02 | 34.16 | 34.02 | -0.11 |
| GRAM 6K | 20.40 | 20.48 | 20.40 | -0.06 |
| GRAM 22K | 74.90 | 75.19 | 74.89 | -0.23 |
| GRAM 21K | 71.39 | 71.67 | 71.38 | -0.22 |
| GRAM 18K | 61.19 | 61.43 | 61.19 | -0.19 |
1g vàng ở Canada bao nhiêu tiền?
Tại Canada, giá vàng hiện đang là 2.537,71 đô la Canada mỗi ounce và 81,59 đô la Canada mỗi gram. Trong ngày hôm nay, giá vàng đã dao động từ cao nhất là 2.544,41 đô la Canada đến thấp nhất là 2.537,48 đô la Canada.
| Gold | Canadian dollar | In USD | Today’s change |
| 24k 1Gram | CA$81.59 | $61.57 | -CA$0.22 |
| 22k 1Gram | CA$74.79 | $56.44 | -CA$0.20 |
| Tola | CA$951.64 | $718.17 | -CA$2.51 |
| 100 Gram | CA$8,158.92 | $6,157.25 | -CA$21.55 |
| Kilogram | CA$81,589.16 | $61,572.54 | -CA$215.46 |
| 21k 1Gram | CA$71.39 | $53.88 | -CA$0.19 |
| 18k 1Gram | CA$61.19 | $46.18 | -CA$0.16 |
| 14k 1Gram | CA$47.59 | $35.92 | -CA$0.13 |
| 10k 1Gram | CA$34.00 | $25.66 | -CA$0.09 |
| Ounce | CA$2,537.71 | $1,915.12 | -CA$6.70 |

Mua vàng Canada ở đâu uy tín, giá tốt?
Nếu bạn đang quan tâm đến việc mua vàng vật chất tại Canada, có một số ngân hàng chính ở đây mà bạn có thể lựa chọn:
- Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC)
- Ngân hàng Scotia
- Ngân hàng Montreal (BMO)
- Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada (CIBC)
- Ngân hàng Toronto Dominion (TD)
Nhận xét
Đăng nhận xét