Giá Vàng Vĩnh Phúc Hôm Nay 23/11/2023 Bao Nhiêu?
Cập nhật giá vàng Vĩnh Phúc hôm nay 23/11/2023
Cập nhật thường xuyên giá vàng tại Vĩnh Phúc là yếu tố quan trọng để hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua bán vàng với giá chính xác. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham khảo bảng thông tin dưới đây để cập nhật chi tiết về thị trường vàng tại Vĩnh Phúc.
Giá vàng 9999 hôm nay tại Vĩnh Phúc
Theo dõi biến động giá vàng trước khi tiến hành giao dịch là biện pháp quan trọng giúp bạn phòng tránh rủi ro và đảm bảo thu được lợi nhuận. Dưới đây là bảng giá vàng Vĩnh Phúc cập nhật nhất:
| Loại vàng | Trọng lượng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
| Vàng SJC | 1L – 10L – 1KG | 67,060,000 VND (Tăng 100K) | 67,660,000 VND (Tăng 100K) | 600,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 | 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,810,000 VND (Giảm 150K) | 5 56,760,000 VND (Giảm 150K) | 950,000 VND |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 | 0,5 chỉ | 55,810,000 VND (Giảm 150K) | 56,860,000 VND (Giảm 150K) | 1,050,000 VND |
| Vàng nữ trang 99,99% | – | 55,660,000 VND (Giảm 150K) | 56,360,000 VND (Giảm 150K) | 700,000 VND |
| Vàng nữ trang 99% | – | 54,603,000 VND (Giảm 148K) | 55,803,000 VND (Giảm 148K) | 1,200,000 |
| Vàng nữ trang 75% | – | 40,439,000 VND (Giảm 113K) | 42,439,000 VND (Giảm 113K) | 2,000,000 |
| Vàng nữ trang 58,3% | – | 31,036,000 VND (Giảm 88K) | 33,036,000 VND (Giảm 88K) | 2,000,000 |
| Vàng nữ trang 41,7% | – | 21,689,000 VND (Giảm 63K) | 23,689,000 VND (Giảm 63K) | 2,000,000 |
| Giá vàng tại Eximbank | – | 67,260,000 VND (Tăng 150K) | 67,660,000 VND (Tăng 150K) | 400,000 |
| Giá vàng tại chợ đen | – | 67,060,000 VND (Tăng 100K) | 67,660,000 VND (Tăng 100K) | 600,000 |
Giá vàng Tây hôm nay tại Vĩnh Phúc
Tại thị trường vàng Vĩnh Phúc, đang có sẵn các loại vàng tây như vàng 10K, 14K, và 18K, mỗi loại đều có đặc điểm riêng như sau:
- Vàng 18K (750): Bao gồm 75% Vàng Nguyên Chất và 25% Hợp Kim Khác.
- Vàng 14K: Bao gồm 58,3% Vàng Nguyên Chất và 41,7% Hợp Kim Khác.
- Vàng 10K: Bao gồm 46,6% Vàng Nguyên Chất và 53,4% Hợp Kim Khác.
Cập nhật giá vàng Vĩnh Phúc hôm nay như sau:
- Vàng 18K: Mua vào 4.032.700 đồng/chỉ và bán ra 4.232.700 đồng/chỉ.
- Vàng 14K: Mua vào 3.094.900 đồng/chỉ và bán ra 3.294.900 đồng/chỉ.
- Vàng 10K: Mua vào 2.162.700 đồng/chỉ và bán ra 2.362.700 đồng/chỉ.
Nhận xét
Đăng nhận xét