Giá Vàng Kim Quy Thái Nguyên Hôm Nay 01/12/2023 Bao Nhiêu 1 Chỉ? 1 Lượng?
Giá vàng Kim Quy Thái Nguyên hôm nay 01/12/2023 bao nhiêu 1 chỉ?
Bảng dưới đây là giá vàng Kim Quy niêm yết mới nhất hôm nay 01/12/2023:
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
Vàng miếng SJC 999.9 | 7,120 | 7,220 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 6,050 | 6,170 |
Vàng 916 (22K) | 5,566 | 5,616 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,853 | 3,993 |
Vàng 680 (16.3K) | 4,037 | 4,177 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,608 | 3,748 |
Vàng 375 (9K) | 2,170 | 2,310 |
Vàng 333 (8K) | 1,895 | 2,035 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 6,050 | 6,160 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 6,050 | 6,160 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 6,050 | 6,170 |
Vàng nữ trang 999.9 | 6,040 | 6,120 |
Vàng nữ trang 999 | 6,034 | 6,114 |
Vàng nữ trang 99 | 5,969 | 6,069 |
Vàng 750 (18K) | 4,465 | 4,605 |
Vàng 585 (14K) | 3,455 | 3,595 |
Vàng 416 (10K) | 2,421 | 2,561 |
Thông tin về tiệm vàng Kim Quy Thái Nguyên
Công ty Cổ phần Kim Quy Thái Nguyên là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mặt hàng kim loại và quặng kim loại quý hiếm, được biết đến rộng rãi. Với hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong ngành kim hoàn, Kim Quy đã xây dựng được uy tín vững chắc trên thị trường vàng bạc ngày nay. Nổi bật với sự sáng tạo liên tục, công ty không ngừng đưa ra những mẫu sản phẩm mới, đẹp mắt, trẻ trung, và năng động, giữ được sự sang trọng đặc trưng.
Thông tin liên hệ:
Tên công ty: Công ty Cổ phần Kim Quy Thái Nguyên
Địa chỉ: 19 Gang Thép, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại: (0208) 3.834.834
Nhận xét
Đăng nhận xét