1 Chỉ Vàng Bao Nhiêu Tiền? 1 Chỉ Vàng 9999 Bao Nhiêu Gam?
1 chỉ vàng bao nhiêu tiền Việt Nam?
1 chỉ vàng 9999 hôm nay bao nhiêu tiền?
Giá 1 chỉ vàng giữa các thương hiệu trong nước sẽ có sự chênh lệch. Dưới đây là bảng cập nhập 1 chỉ vàng 9999 hôm nay mới nhất 24/7/2023:
Thương hiệu | Loại | Giá mua | Giá bán |
SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 5,570,000 | 5,650,000 |
SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 5,570,000 | 5,675,000 |
SJC | Nữ Trang 99,99% | 5,550,000 | 5,625,000 |
PNJ | Nhẫn Trơn PNJ (999,9) | 5,560,000 | 5,660,000 |
PNJ | Vàng 24K (999,9) | 5,550,000 | 5,630,000 |
Bảo Tín Minh Châu | Hà Nội VÀNG TRANG SỨC 999,9 | 5,520,000 | 5,630,000 |
Bảo Tín Minh Châu | Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VRTL 999,9 | 5,558,000 | 5,648,000 |
Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999,9) | 5,565,000 | 5,655,000 |
Phú Quý | Thần Tài Phú Quý (24K 999,9) | 5,580,000 | 5,665,000 |
Phú Quý | Vàng trang sức 9999 | 5,530,000 | 5,630,000 |
Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý (24K 9999) | 5,565,000 | 5,635,000 |
Ngọc Thẩm | Nhẫn 999,9 | 5,500,000 | 5,580,000 |
Ngọc Thẩm | Vàng 24K (990) | 5,430,000 | 5,550,000 |
Mi Hồng | 999 | 5,530,000 | 5,580,000 |
Nhận xét:
Từ bảng trên, có thể thấy rõ sự khác biệt về giá mua vào và giá bán ra giữa hai loại vàng 9999 và 24K hôm nay tại các thương hiệu. Cập nhật giá vàng 9999 ngày hôm nay cho thấy những thông tin sau:
- Tại SJC, giá mua vào vàng 9999 nữ trang đang ở mức 5.265.000 VNĐ/chỉ, trong khi giá bán ra là 5.335.000 VNĐ/chỉ.
- Tại PNJ, giá mua vào vàng 9999 nữ trang được đưa ra với mức 5.230.000 VNĐ/chỉ và giá bán ra là 5.310.000 VNĐ/chỉ.
- Tại Phú Quý, giá mua vào vàng 9999 nữ trang là 5.270.000 VNĐ/chỉ, và giá bán ra là 5.370.000 VNĐ/chỉ.
Nhận xét
Đăng nhận xét