Quy Đổi Tỷ Giá 1 Triệu Yên Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam
Đồng Yên Nhật (JPY) là gì?
Yên Nhật là tiền tệ chính thức của Nhật Bản với ký hiệu ¥ và mã ISO 4217 JPY. Đây là loại tiền tệ được giao dịch nhiều thứ ba trên thị trường ngoại hối và được phát hành độc quyền bởi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.
Hiện tại, đồng yên Nhật lưu hành dưới hai hình thức: tiền giấy có mệnh giá 1.000 Yên, 2.000, 5.000 và 10.000 Yên và tiền xu có mệnh giá 1 Yên, 5 Yên và 50 Yên. , xu 100 yên và xu 500 yên .
Quy đổi 1 triệu Yên bằng bao nhiêu tiền Việt?
Tỷ giá hối đoái là một yếu tố không ổn định vì thị trường tiền tệ sẽ thay đổi do các điều kiện khác nhau tại các thời điểm khác nhau. Vì vậy để tính các mức giá Yên Nhật khác tại Việt Nam như 1 Tỷ Yên bằng bao nhiêu tiền Việt Nam, 1000 Yên bằng tiền Việt Nam,…
Theo bài viết, để biết 1 triệu Yên Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt Nam, bạn cần tìm hiểu tỷ giá hối đoái mới nhất giữa Yên Nhật và Đồng Việt Nam (VND) trong ngày hôm nay:
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | Mua chuyển khoản |
| ABBank | 169,27 | 177,27 | 177,80 | 169,95 |
| ACB | 170,01 | 174,30 | 174,30 | 170,86 |
| Agribank | 170,21 | 174,77 | 170,89 | |
| Bảo Việt | 177,75 | 168,73 | ||
| BIDV | 169,44 | 178,15 | 170,46 | |
| CBBank | 170,51 | 174,51 | 171,37 | |
| Đông Á | 169,10 | 174,70 | 174,70 | 172,50 |
| Eximbank | 171,30 | 175,02 | 171,81 | |
| GPBank | 174,41 | 171,60 | ||
| HDBank | 170,98 | 175,59 | 171,30 | |
| Hong Leong | 169,57 | 175,05 | 175,05 | 170,09 |
| HSBC | 168,26 | 175,05 | 175,05 | 170,09 |
| Indovina | 169,35 | 174,26 | 171,36 | |
| MSB | 170,41 | 177,00 | 176,70 | 170,91 |
| MBBank | 167,33 | 177,93 | 177,93 | 168,33 |
| OCB | 170,40 | 176,47 | 175,47 | 171,40 |
| Sacombank | 170,61 | 178,19 | 177,69 | 171,61 |
| Saigonbank | 170,44 | 173,95 | 171,30 | |
| SCB | 174,08 | 184,08 | 183,58 | 175,98 |
| SeABank | 174,08 | 184,08 | 183,58 | 175,98 |
| SHB | 168,87 | 174,87 | 169,87 | |
| Techcombank | 175,31 | 187,62 | 178,55 | |
| TPBank | 167,91 | 177,82 | 169,66 | |
| VietAbank | 168,85 | 174,26 | 170,55 | |
| Vietbank | 171,30 | 17,502 | 171,81 | |
| Vietcombank | 168,58 | 178,47 | 170,28 | |
| Vietinbank | 169,86 | 178,41 | 169,86 | |
| VPBank | 167,85 | 175,51 | 169,09 | |
| VRB | 168,86 | 177,54 | 169,88 |

Bảng chuyển đổi tỷ giá tiền Nhật ở các ngân hàng hiện nay
Hiện nay, các ngân hàng là nơi chủ yếu giúp khách hàng chuyển đổi ngoại tệ nói chung và đồng Yên nói riêng với các tỷ giá hối đoái được áp dụng khác nhau. Bạn có thể tham khảo thêm một số tỷ giá mua bán yên Nhật tại các ngân hàng mới nhất hiện nay như sau:
Vietcombank áp dụng tỷ giá mua giao ngay là 170,39, tỷ giá mua chuyển khoản là 172,11 và tỷ giá bán là 180,39 đối với đồng yên Nhật.
BIDV áp dụng tỷ giá mua giao ngay là 171,16, tỷ giá mua chuyển khoản là 172,19 và tỷ giá bán là 180,31 đối với đồng yên Nhật.
ACB áp dụng tỷ giá mua giao ngay 173,35, tỷ giá mua chuyển khoản 174,22, tỷ giá bán giao ngay 174,22.
Vietinbank áp dụng tỷ giá mua chuyển khoản là 171,99 và tỷ giá bán ra là 171,99 đối với đồng yên Nhật.
Nguồn: https://kinhteluatvcu.edu.vn/1-trieu-yen-bang-bao-nhieu-tien-viet
Nhận xét
Đăng nhận xét