Cập Nhật Lãi Suất Ngân Hàng VIB Mới Nhất 2023
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng VIB
Trên thực tế, khách hàng có thể gửi tiết kiệm trực tuyến hoặc trực tiếp. Khi đó, lãi suất ngân hàng VIB cũng sẽ thay đổi theo từng trường hợp. Như sau:
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VIB giao dịch tại quầy
Ngoài hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, bạn có thể đến giao dịch tại quầy. Theo đó, hình thức này được chia thành hai trường hợp: khách hàng lẻ và khách hàng chuyên nghiệp. Như sau:
Khách hàng cá nhân
Khách hàng cá nhân khi gửi tiền tiết kiệm sẽ có nhiều hình thức khác nhau. Điển hình là Tiền gửi có kỳ hạn, Tiền gửi iDeo, Tiết kiệm bậc thang, Tiết kiệm lĩnh lãi đầu kỳ, Tiền gửi linh hoạt, bạn có thể xem chi tiết lãi suất từ VIB. Đối với Tiền gửi có kỳ hạn, lãi suất của VIB sẽ như sau:
2 triệu đến dưới 300 triệu | 300 triệu đến dưới 3 tỷ | 3 tỷ trở lên | |
Kỳ hạn nổi bật | |||
1 tháng | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm |
6 tháng | 7.30%/Năm | 7.50%/Năm | 7.50%/Năm |
Kỳ hạn khác | |||
< 1 tháng | 0.50%/Năm | 0.50%/Năm | 0.50%/Năm |
2 tháng | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm |
3, 4, 5 tháng | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm |
7 tháng | 7.30%/Năm | 7.50%/Năm | 7.50%/Năm |
8 tháng | 7.30%/Năm | 7.50%/Năm | 7.50%/Năm |
9 tháng | 7.30%/Năm | 7.50%/Năm | 7.50%/Năm |
10 tháng | 7.30%/Năm | 7.50%/Năm | 7.50%/Năm |
11 tháng | 7.30%/Năm | 7.50%/Năm | 7.50%/Năm |
15 tháng | 8.20%/Năm | 8.20%/Năm | 8.20%/Năm |
18 tháng | 7.60%/Năm | 7.80%/Năm | 7.80%/Năm |
24 tháng | 7.60%/Năm | 7.80%/Năm | 7.80%/Năm |
Khách hàng doanh nghiệp
Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất của VIB được tính theo 2 trường hợp: gửi có kỳ hạn và gửi hưởng lãi linh hoạt. Thông tin cụ thể như sau:
Từ 10 triệu đến dưới 300 triệu | Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ | Từ 3 tỷ trở lên | |
Kỳ hạn nổi bật | |||
1 tháng | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm |
6 tháng | 7.10%/Năm | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm |
Kỳ hạn khác | |||
< 1 tháng | 0.50%/Năm | 0.50%/Năm | 0.50%/Năm |
31-59 ngày | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm |
2 tháng | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm |
60-89 ngày | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm |
3, 4, 5 tháng | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm |
7 tháng | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm |
8 tháng | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm |
9 tháng | 7.10%/Năm | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm |
10 tháng | 7.10%/Năm | 7.30%/Năm | 7.30%/Năm |
11 tháng | 7.10%/Năm | 7.30%/Năm | 7.30%/Năm |
12 tháng | 7.10%/Năm | 7.30%/Năm | 7.30%/Năm |
18 tháng | 7.10%/Năm | 7.30%/Năm | 7.30%/Năm |
24 tháng | 7.40%/Năm | 7.60%/Năm | 7.60%/Năm |
36 tháng | 7.40%/Năm | 7.60%/Năm | 7.60%/Năm |
Lãi suất gửi tiết kiệm VIB online
2 triệu đến dưới 300 triệu | 300 triệu đến dưới 3 tỷ | 3 tỷ trở lên | |
Kỳ hạn nổi bật | |||
1 tháng | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm |
6 tháng | 7.60%/Năm | 7.60%/Năm | 7.60%/Năm |
Kỳ hạn khác | |||
< 1 tháng | 0.50%/Năm | 0.50%/Năm | 0.50%/Năm |
2 tháng | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm |
3, 4, 5 tháng | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm | 5.50%/Năm |
7 tháng | 7.60%/Năm | 7.60%/Năm | 7.60%/Năm |
8 tháng | 7.60%/Năm | 7.60%/Năm | 7.60%/Năm |
9 tháng | 7.60%/Năm | 7.60%/Năm | 7.60%/Năm |
10 tháng | 7.60%/Năm | 7.60%/Năm | 7.60%/Năm |
11 tháng | 7.60%/Năm | 7.60%/Năm | 7.60%/Năm |
15 tháng | 7.80%/Năm | 7.80%/Năm | 7.80%/Năm |
18 tháng | 7.80%/Năm | 7.80%/Năm | 7.80%/Năm |
24 tháng | 7.80%/Năm | 7.80%/Năm | 7.80%/Năm |
Lãi suất vay ngân hàng VIB
Các sản phẩm tiết kiệm trực tuyến sẽ được tính phí theo kỳ hạn và số tiền cụ thể. Nội dung này sẽ được trình bày chi tiết trong bảng sau để bạn hiểu rõ hơn:
Biểu lãi suất vay vốn mua ô tô cũ
Lãi suất vay mua ô tô được tính cho từng đối tượng khách hàng. Như sau:
Vay mua ô tô cũ | Trên 1,5 tỷ | 0,75-1,5 tỷ | Dưới 0,75 tỷ |
Lãi suất ưu đãi 6 tháng | 7,9%/Năm | 8,1%/Năm | 8,3%/Năm |
Lãi suất ưu đãi 12 tháng | 9,2%/Năm | 9,4%/Năm | 9,6%/Năm |
Biên độ LS sau ưu đãi | 3,9%/Năm | 4,1%/Năm | 4,3%/Năm |
Lãi suất vay tiền mua BĐS
Khách hàng muốn vay tiền mua nhà đất cũng có những mức lãi suất cụ thể. Tùy theo số tiền và thời hạn vay mà bạn sẽ chia thành các trường hợp sau:
Vay mua BĐS | Trên 4,5 tỷ | 1,5-4,5 tỷ | Dưới 1,5 tỷ |
Lãi suất ưu đãi 6 tháng | 8,3%/Năm | 8,5%/Năm | 8,7%/Năm |
Lãi suất ưu đãi 12 tháng | 9,1%/Năm | 9,3%/Năm | 9,5%/Năm |
Biên độ LS sau ưu đãi | 3,5%/Năm | 3,7%/Năm | 3,9%/Năm |
Lãi suất vay mua ô tô mới
Lãi suất mà VIB cho khách hàng có nhu cầu vay vốn kinh doanh là bao nhiêu? Bạn sẽ biết khi cập nhật ngay thông tin trong bảng dưới đây:
Vay mua ô tô mới | Trên 1,5 tỷ | 0,75-1,5 tỷ | Dưới 1,5 tỷ |
Lãi suất ưu đãi 6 tháng | 7,4%/Năm | 7,6%/Năm | 7,8%/Năm |
Lãi suất ưu đãi 12 tháng | 8,7%/Năm | 8,9%/Năm | 9,1%/Năm |
Biên độ LS sau ưu đãi | 3,7%/Năm | 3,9%/Năm | 4,1%/Năm |
Như vậy, lãi suất cho vay kinh doanh đối với cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ là như nhau. Trước khi vay vốn, bạn cần tìm hiểu thông tin để chủ động trong mọi lĩnh vực.
Mọi thông tin về lãi suất ngân hàng VIB trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi vì thị trường luôn thay đổi, các con số có thể tăng hoặc giảm theo thời gian. Những khách hàng muốn được hướng dẫn chi tiết và cập nhật nội dung chính xác nên đến bàn giao dịch và kiểm tra lại thường xuyên.
Nhận xét
Đăng nhận xét